更新日:2026/09/13
三井のリハウス東京U-12リーグ 第1ブロック
6年生(最終学年)のリーグ戦。前期Group A〜Eの上位2チームが後期Aリーグへ進みます。
前期リーグ(Group A〜E)
↓ 各グループ 上位2チーム
後期リーグ(A・B・C・Dリーグに再編成)
↓ Aリーグ 1位
🏆 T3(都リーグ昇格)への挑戦権 を獲得
↓ 各グループ 上位2チーム
後期リーグ(A・B・C・Dリーグに再編成)
↓ Aリーグ 1位
🏆 T3(都リーグ昇格)への挑戦権 を獲得
✅ 公式戦績表(第1ブロック公式 各グループ戦績表[最終結果](2026年度 前期/A 2026-06-08版・B 2026-06-19版・C 2026-06-15版・D 2026-05-10版・E 2026-06-07版))に基づく前期の順位です。
前期リーグ 順位表 (各グループ上位2チームが後期Aリーグへ)
Group A
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LIGAR ADERANTE | 8 | 8 | 0 | 0 | – | 24 |
| 2 | FCオーパスワン B | 8 | 6 | 1 | 1 | – | 19 |
| 3 | 東加平キッカーズ | 8 | 4 | 2 | 2 | – | 14 |
| 4 | FC日暮里 | 8 | 4 | 1 | 3 | – | 13 |
| 5 | 両国FC | 8 | 2 | 3 | 3 | – | 9 |
| 6 | 梅田キッカーズ | 8 | 2 | 2 | 4 | – | 8 |
| 7 | LARGO.FC | 8 | 2 | 2 | 4 | – | 8 |
| 8 | レスチジュニア | 8 | 1 | 2 | 5 | – | 5 |
| 9 | 小梅SC | 8 | 0 | 1 | 7 | – | 1 |
Group B
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.GLAUNA | 8 | 6 | 2 | 0 | +33 | 20 |
| 2 | すみだFC | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 3 | GETサッカースクール荒川U-12 | 8 | 4 | 4 | 0 | +16 | 16 |
| 4 | FC千住イーグルス | 8 | 3 | 4 | 1 | +15 | 13 |
| 5 | 二寺サッカークラブ | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | 梅島ユナイテッドFC | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 7 | ASVjunior | 8 | 1 | 1 | 6 | -20 | 4 |
| 8 | 中北少年サッカークラブ | 8 | 1 | 1 | 6 | -25 | 4 |
| 9 | FC.チャレンジャーズ | 8 | 1 | 0 | 7 | -28 | 3 |
Group C
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROW FC | 8 | 8 | 0 | 0 | +67 | 24 |
| 2 | 梅一FC'78 | 8 | 6 | 1 | 1 | +33 | 19 |
| 3 | KSC加平サッカースポーツ少年団 | 8 | 5 | 2 | 1 | +22 | 17 |
| 4 | AC・リベロ | 8 | 5 | 0 | 3 | -5 | 15 |
| 5 | FC向島ユナイテッド | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
| 6 | 南千住サッカー広場 B | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 7 | 尾久サッカー教室 | 8 | 2 | 0 | 6 | -30 | 6 |
| 8 | 本木サッカークラブ | 8 | 1 | 0 | 7 | -32 | 3 |
| 9 | 横川サッカークラブ | 8 | 0 | 0 | 8 | -48 | 0 |
Group D
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フウガドールすみだエッグス | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| 2 | 東本FC | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 18 |
| 3 | GR8 FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17 |
| 4 | クリアージュFC Jr. | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 |
| 5 | すみだSC U-12業平 | 8 | 4 | 2 | 2 | +11 | 14 |
| 6 | 東伊興SSS | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 7 | たちばな少年SC | 8 | 2 | 0 | 6 | -16 | 6 |
| 8 | 荒川サッカークラブ | 8 | 1 | 0 | 7 | -18 | 3 |
| 9 | 千寿常東小学校FC | 8 | 0 | 0 | 8 | -35 | 0 |
Group E
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南千住サッカー広場 A | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 2 | ブルーファイターズSC | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | FC西新井ジュニア | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 4 | ZONE FC | 8 | 4 | 2 | 2 | +17 | 14 |
| 5 | クリアージュFCロッキーレグルス | 8 | 4 | 2 | 2 | +11 | 14 |
| 6 | 峡田ヴァリアンツ | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 |
| 7 | リバティ東京SC | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 8 | みどりSC | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | 3 |
| 9 | ウイズFCジャルロ | 8 | 1 | 0 | 7 | -31 | 3 |
📄 前期 Aグループ 戦績表(公式PDF)↗📄 前期 Bグループ 戦績表(公式PDF)↗📄 前期 Cグループ 戦績表(公式PDF)↗📄 前期 Dグループ 戦績表(公式PDF)↗📄 前期 Eグループ 戦績表(公式PDF)↗
PR試合の準備に
当サイトはAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。
